| Unidad 1: Nuestro cuerpo | Web interactivas | Jclic |
| El cuerpo humano | ||
| El cuerpo se mueve | EL APARATO LOCOMOTOR I | Nos movemos y sentimos |
| EL APARATO LOCOMOTOR II (SM Ud. 4) | ||
| ESQUELETO DEL CUERPO | ||
| EL ESQUELETO | ||
| LAS ARTICULACIONES | ||
| LA COLUMNA VERTEBRAL | ||
| EL MOVIMIENTO DE MI CUERPO | ||
| MI CUERPO: SUS FUNCIONES | ||
| MÚSCULOS DEL CUERPO | ||
| LOS MÚSCULOS I | ||
| LOS MÚSCULOS II | ||
| LOS MÚSCULOS III | ||
| LA COORDINACIÓN Y EL EQUILIBRIO DE MOVIMIENTOS | ||
| REPASO EL CUERPO HUMANO | ||
| BAILAR, SALTAR Y CORRER | ||
| LAS BISAGRAS DEL CUERPO | ||
| ZONA DE ACCIDENTES | ||
| PREVENCIÓN EN LA MÁQUINA DEL MOVIMIENTO | ||
| PROTAGONISTAS DEL MOVIMIENTO | ||
| MI CUERPO ES UN TODO ORGANIZADO | ||
| MI CUERPO SE MUEVE | ||
| EL APARATO LOCOMOTOR III | ||
| LOS HUESOS Y LOS MÚSCULOS | ||
| Crecemos y cambiamos | EL CRECIMIENTO (SM Ud. 2) | Nacemos y crecemos |
| La descripción de una persona | ||
| Señas de identidad de Luis | ||
| Respetar los sentimientos de los demás | ||
| ¿Quién es el mejor? | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 4) | Repaso la Unidad |
| Unidad 2: Los sentidos | Web interactivas | Jclic |
| La vista | LOS SENTIDOS | |
| LA VISTA | ||
| EL OJO I | ||
| LOS SENTIDOS: LOS OJOS Y LA VISTA | ||
| ÓRGANO DE LA VISTA | ||
| EL OJO II | ||
| El oído | EL OÍDO I | |
| EL OÍDO II | ||
| EL OÍDO III | ||
| EL OÍDO IV (SM Ud. 3) | ||
| SONIDO | ||
| LOS SENTIDOS: LOS OÍDOS Y LA AUDICIÓN | ||
| ÓRGANO DEL OÍDO | ||
| EL OÍDO V | ||
| El olfato, el gusto y el tacto | EL OLFATO | Los sentidos |
| ÓRGANO DEL OLFATO | ||
| EL GUSTO | ||
| ÓRGANO DEL GUSTO | ||
| EL TACTO | ||
| ÓRGANO DEL TACTO | ||
| EL OLFATO, EL GUSTO Y EL TACTO (SM Ud. 3) | ||
| LOS SENTIDOS: OLFATO Y GUSTO | ||
| LOS SENTIDOS: LA PIEL | ||
| LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | ||
| LOS SENTIDOS | ||
| LOS SENTIDOS II | ||
| LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS II | ||
| El croquis rotulado | ||
| Salud auditiva | CUIDADOS DEL OÍDO | |
| Proteger mi vista | ALTERACIONES Y CUIDADO DE LA VISTA | |
| Ofrecer ayuda | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 3) | Repaso la Unidad |
| Unidad 3: Los seres vivos | Web interactivas | Jclic |
| La nutrición | LA NUTRICIÓN | La nutrición |
| ACTIVIDAD | Los alimentos | |
| EL ENIGMA DE LA NUTRICIÓN | ||
| Caza del tesoro: LOS ALIMENTOS | Nos alimentamos | |
| WebQuest: LA NUTRICIÓN HUMANA | ||
| LOS ÓRGANOS DE LA NUTRICIÓN | ||
| La relación | NOS RELACIONAMOS | La función de relación |
| NUESTRO CUERPO: LA RELACIÓN (SM Ud. 2) | Los seres humanos | |
| NUESTRO CUERPO | ||
| NUESTRO CUERPO II | ||
| La reproducción | LA REPRODUCCIÓN | |
| EL APARATO REPRODUCTOR | ||
| VÍDEO | ||
| LA FECUNDACIÓN | ||
| LA FECUNDACIÓN HUMANA | ||
| EL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO | ||
| EL SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO | ||
| EL EMBARAZO I | ||
| EL EMBARAZO II | ||
| EL EMBARAZO III | ||
| EL PARTO I | ||
| EL PARTO II | ||
| EL PARTO III | ||
| FASES DEL EMBARAZO Y PARTO | ||
| APARATO REPRODUCTOR | ||
| La comparación de croquis | ||
| Dionisio, el pastor | ||
| Elegir cómo plantar una planta | ||
| La protección de los seres vivos |
| Unidad 4: Los animales vertebrados | Web interactivas | Jclic |
| Los mamíferos | LOS ANIMALES VERTEBRADOS I | Los animales |
| LOS ANIMALES VERTEBRADOS II (SM Ud. 6) | ||
| VERTEBRADOS | ||
| SUPERCARRERA: MAMÍFEROS | ||
| WebQuest: LOS MAMÍFEROS | ||
| LOS MAMÍFEROS | ||
| LOS ANIMALES VERTEBRADOS III | ||
| Los reptiles y las aves | CÓMO SON LOS REPTILES | |
| LAS AVES | ||
| LAS AVES II | ||
| Los peces y los anfibios | CÓMO SON LOS PECES | |
| WebQuest: EL MUNDO DE LOS PECES | ||
| WebQuest: ANIMALES ACUÁTICOS | ||
| WebQuest: DESCUBRE EL FONDO DEL MAR | ||
| CÓMO SON LOS ANFIBIOS | ||
| PECES, ANFIBIOS Y REPTILES | ||
| La secuencia de dibujos | ||
| Vertebrados amenazados de Andalucía | ||
| Elegir una mascota | ||
| No te los lleves a casa |
| Unidad 5: Los animales invertebrados | Web interactivas | Jclic |
| Los animales invertebrados | WebQuest: ANIMALES VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS | |
| ANIMALES INVERTEBRADOS | ||
| INVERTEBRADOS | ||
| LOS ANIMALES INVERTEBRADOS | ||
| LOS ANIMALES INVERTEBRADOS II | ||
| Los insectos | LOS INSECTOS | |
| HABLEMOS DE INSECTOS | ||
| CÓMO SON LOS INSECTOS | ||
| El dibujo de un animal | ||
| La mariposa isabelina: una “joya” en Cazorla | ||
| Clasificar animales | Clasificación de los animales | |
| Clasaificación | ||
| Lo pequeño también es hermoso |
| Unidad 6: Las máquinas | Web interactivas | Jclic |
| Las máquinas | MÁQUINAS | Máquinas e inventos |
| MÁQUINAS Y APARATOS | ||
| ENERGÍA Y MÁQUINAS | ||
| LAS MÁQUINAS I | ||
| LAS MÁQUINAS II | ||
| El interior de las máquinas | PALANCAS Y POLEAS | |
| LA PALANCA I | ||
| LA PALANCA II | ||
| MÁQUINAS Y OPERADORES | ||
| LAS MÁQUINAS SIMPLES | ||
| El modelo de un molino | ||
| La historia del arado | ||
| Elegir una máquina | ||
| Trabaja seguro | Repaso la Unidad |
| Unidad 7: El planeta Tierra | Web interactivas | Jclic |
| La Tierra, el Sol y la Luna | EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR | El sistema solar |
| EL SISTEMA SOLAR I | ||
| EL SISTEMA SOLAR II | ||
| EXPLORADORES DEL ESPACIO | ||
| EL SISTEMA SOLAR III | ||
| WebQuest: DESCUBRIENDO EL SISTEMA SOLAR | ||
| LA TIERRA | ||
| La Tierra y la Luna se mueven | EL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN (SM Ud. 9) | |
| ASTRONOMÍA | ||
| WebQuest: VIAJAREMOS AL ESPACIO | ||
| MOVIMIENTOS DE LA TIERRA | ||
| LA TIERRA SE MUEVE | ||
| La Tierra y su representación | LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA | |
| LOS MAPAS (SM Ud. | ||
| LOS MAPAS II | ||
| Usar la brújula | MI AMIGA LA TIERRA | Nos orientamos |
| La orientación | ||
| Los ocho planetas | LOS PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR (SM Ud. 9) | |
| Elegir un instrumento científico | ||
| ¡Cuidado con el sol! | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD I (SM Ud. | Repaso la Unidad I |
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD II (SM Ud. 9) | Repaso la Unidad II | |
| Repaso la Unidad III |
| Unidad 8: El agua | Web interactivas | Jclic |
| El agua y sus estados | EL AGUA I | El agua |
| EL AGUA II | ||
| EL AGUA III (SM Ud. | ||
| PLANETA AZUL | ||
| EL AGUA Y EL AIRE | ||
| El agua en la naturaleza | EL AGUA I | |
| EL AGUA II | ||
| PLOPPY, LA DEFENSORA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS | ||
| CONOCEMOS EL AIRE Y EL AGUA | ||
| EL AGUA III | ||
| EL AGUA IV | ||
| EL AGUA V | ||
| EL TIEMPO Y LOS RÍOS | ||
| EL AGUA: UN RECURSO QUE SE AGOTA | ||
| El ciclo del agua | EL CICLO DEL AGUA I | |
| EL CICLO DEL AGUA II | ||
| EL CICLO DEL AGUA III | ||
| EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA | ||
| APRENDE Y DIVIÉRTETE CON EL AGUA | ||
| WebQuest: EL CICLO DEL AGUA | ||
| Un experimento | ||
| ¿Cómo llega el agua potable a nuestras casas? | ||
| Ahorrar agua | AHORRO DE AGUA EN CASA | |
| AHORRO DE AGUA FUERA DE CASA | ||
| La escasez de agua | ACTIVIDADES SOBRE EL AGUA |
| Unidad 9: El aire y el tiempo atmosférico | Web interactivas | Jclic |
| El aire | ||
| El tiempo y el clima | EL CLIMA Y LOS PAISAJES | El clima y el paisaje |
| PREDICCIÓN METEOROLÓGICA | ||
| TIEMPO ATMOSFÉRICO | ||
| CLIMAS Y PAISAJES | El tiempo atmosférico | |
| ASÍ SE FORMAN LOS HURACANES | ||
| VOLANDO CON KALANI | ||
| VARIABLES METEOROLÓGICAS | ||
| EL AIRE Y EL TIEMPO ATMOSFÉRICO | ||
| EL TIEMPO ATMOSFÉRICO | ||
| WebQuest: ¡OJO AL TIEMPO! | ||
| TEMPERATURA Y TERMÓMETRO | ||
| El tiempo y las estaciones | ||
| Una tabla del tiempo atmosférico | ||
| La caseta meteorológica | ||
| Relacionar actividades con el tiempo atmosférico | ||
| Una atmósfera más limpia | Repaso la Unidad |
| Unidad 10: Los paisajes | Web interactivas | Jclic |
| Los paisajes de interior | EL PAISAJE ARAGONÉS | |
| EL RELIEVE MONTAÑOSO (SM Ud. 10) | ||
| Los paisajes de costa | ||
| Ríos, lagos y embalses | PRINCIPALES RÍOS DE ARAGÓN | |
| La lectura de un mapa de relieve | ||
| El río Guadalquivir | ||
| Elegir entre dos itinerarios | ||
| El patrimonio natural |
| Unidad 11: La localidad y la población | Web interactivas | Jclic |
| Los pueblos | LA LOCALIDAD | |
| LA LOCALIDAD II | ||
| LA LOCALIDAD III | ||
| ATLAS DE ARAGÓN | ||
| Las ciudades | PUEBLOS Y CIUDADES | |
| LAS CIUDADES (SM Ud. 12) | ||
| PUEBLOS Y CIUDADES II | ||
| La población | LA POBLACIÓN | |
| HABITANTES DE UNA LOCALIDAD | ||
| LA INMIGRACIÓN | ||
| EL CENSO Y EL PADRÓN | ||
| La lectura del plano de una localidad | MAPAS Y PLANOS: CONTENIDOS | |
| MAPAS Y PLANOS: ACTIVIDADES | ||
| ELEMENTOS DE LA LOCALIDAD (SM Ud. 12) | ||
| Las normas viales | EDUCACIÓN VIAL I | Educación vial I |
| EDUCACIÓN VIAL II | Educación vial II | |
| EDUCACIÓN VIAL EN LA ESCUELA | ||
| CONSTRUYENDO VALORES: EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL | ||
| Tener responsabilidades en la familia | ||
| Diferencias que unen | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 12) | Repaso la Unidad |
| Unidad 12: Los trabajos | Web interactivas | Jclic |
| La agricultura | EL TRABAJO | |
| PAISAJES AGRARIOS | ||
| La ganadería, la pesca y la minería | AGRICULTURA Y GANADERÍA | |
| El trabajo en las fábricas | PRODUCTOS ELABORADOS (SM Ud. 14) | |
| EL TRABAJO Y LAS PROFESIONES | ||
| PAISAJES INDUSTRIALES | ||
| Un mapa temático | ||
| El cultivo de la vid | ||
| Organizar mi tiempo | ||
| ¡Pezqueñines no, gracias! | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 14) | Repaso la Unidad |
| Unidad 13: El trabajo y los servicios | Web interactivas | Jclic |
| Los servicios | TIPOS DE SERVICIOS (SM Ud. 14) | |
| EL TURISMO | ||
| El comercio | EL COMERCIO | |
| Los transportes y las comunicaciones | LOS TRANSPORTES (SM Ud. 15) | Medios de transporte |
| LOS TRANSPORTES Y LAS COMUNICACIONES | Los transportes y las comunicaciones | |
| Interpretar la etiqueta de un producto | ||
| La publicidad | ||
| Consumir responsablemente | ||
| Un trabajo solidario | Repaso la Unidad |
| Unidad 14: Las instituciones de la localidad | Web interactivas | Jclic |
| El ayuntamiento | LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL | |
| LAS ELECCIONES MUNICIPALES (SM Ud. 13) | ||
| EL AYUNTAMIENTO | ||
| Los servicios municipales | RESPONSABILIDADES DE LOS CIUDADANOS (SM Ud. 13) | Pueblos y ciudades |
| LOS SERVICIOS MUNICIPALES | ||
| Una encuesta | ||
| El Carnaval de Cádiz | ||
| Opinar sobre la localidad | ||
| Tomar acuerdos | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 13) | Repaso la Unidad |
| Unidad 15: Conocer el pasado | Web interactivas | Jclic |
| El paso del tiempo | LA MÁQUINA DEL TIEMPO | |
| NUESTRA HISTORIA | ||
| Los recuerdos del pasado | ||
| Una localidad a través del tiempo | ||
| Una línea del tiempo | LA MEDIDA DEL TIEMPO (SM Ud. 15) | |
| EL TIEMPO | ||
| La historia de Andalucía a través de sus monumentos | ||
| Valorar el pasado | ||
| Cuidemos nuestra historia | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 15) | Repaso la Unidad |
GEOGRAFÍA |
Juegos de geografía
HISTORIA
SERES VIVOS
CUERPO HUMANO
POBLACIÓN
CLIMA Y MEDIO AMBIENTE
MATERIA, ENERGÍA Y MÁQUINAS
| Conocimiento del Medio | |
|




















